Common Knowledge:33.Common (non-systematic) Names for Fatty Acids.
For structure designations, abbreviations and references, please see listing at the end of this table. Where a botanical name is cited the acid is to be found in the seed oil. Where there are several common names for the same acid, these are cross-referenced to the one that is most used:
Nomenclature:
c = cis, t = trans, a = acetylene e = ethylenic bond (stereochemistry not relevant or unknown) ep = epoxy Me = methyl group Mt = methano -CH2- Cp = 2-cyclopentenyl (C5H7) P = cyclopropenyl Nnc = not natural constituent of normal fats. F* = furanoid * = Spelling or structure uncertain.
**= Original designation of structure incorrect; more probable structure listed.
Examples:14:2 = 14 carbon atoms, 2 sites of unsaturation. 9:0 di-acid = HOOC(CH2)7COOH
| Common name (acid) | Structure |
Source |
| _ | _ | _ |
| Acetic | 2:0 | Platelet activating factor |
| Acrylic | 2e-3:1 | Nnc |
| Adipic | 6:0 di-acid | Nnc |
| Adrenic | 7c1013c16c-22:4 | Adrenal lipids |
| Agonandoic (aka. ximenynic) | 9a,11t-18:2 | Santalum acuminatum |
| Agonandric | 8-OH 9a11t-18:2 | Agonandra (Opiliaceae) |
| Alchornoic | cis-14,15-ep 11c-20:1 | Alchornia cordifolia |
| Alepramic | 3-Cp 3:0 | Flacourtiaceae seed oils |
| Aleprestic | 5-Cp 5:0 | Flacourtiaceae seed oils |
| Alepric | 9-Cp 9:0 | Flacourtiaceae seed oils |
| Aleprolic | 1-Cp 1:0 | Flacourtiaceae seed oils |
| Aleprylic | 7-Cp 7:0 | Flacourtiaceae seed oils |
| Aleuritic | 9,10,16-triOH 16:0 | Shellac |
| Ambrettolic | 16-OH 7c-16:1 | Musk mellon seed oil |
| Angelic |
2Me 2c-4:1 |
Angelica archangelica |
| Anteisoheptadecanoic | 14Me 16:0 | Animal fats |
| Anteisononadecanoic_ | 16Me 18:0 | Animal fats |
| Anteisopentadecanoic | 12Me 14:0 | Animal fats |
| Anteisotridecanoic | 10Me 12:0 | Animal fats |
| Arachidic | 20:0 | Groundnut (peanut) oil |
| Arachidonic | 5c8c11c14c-20:4 | Animal phospholipids |
| Argenonic | 6-OH, 6-Me, 9-oxo-28:0 | Papaveraceae |
| Artemesic | See Coriolic | - |
| Asclepic | 11c-18:1 | Asclepia oils |
| Ascorbic | Vitamin C | - |
| Auricolic | 14 -OH 11c17c-20:2 | Lesquerella auriculata |
| Avenoleic | 15(R)-OH 9c12c-18:2 | |
| Axillarenic | 11,13-di OH, 9c-24:1 | Euphorbiaeceae |
| Azelaic | 9:0 di-acid | Nnc |
| Behenic | 22:0 | Lophira alata |
| Behenolic | 13a-22:0 | Nnc |
| Bishomopinolenic | 7c,11c,14c-20:3 | |
| Bolekic | 9a11a13c-18:3 | Isano oil |
| Bosseopentaenoic | 5c8c10t12t14c-20:5 | Bossiella orbigniana |
| Brassidic | 13t-22:1 | Trans form of erucic acid |
| Brassylic | 13:0 di-acid | Nnc |
| Buiolic (jalapinolic) |
11-OH 16:0 |
|
| Butolic | 6-OH 14:0 | Shellac |
| Butyric | 4:0 | Milk fats |
| Calendic ( a ) | 8t10t12c-18:3 | Calendula officinalis |
| Calendic ( b ) | 8t10t12t-18:3 | Trans form of a-calendic acid |
| Capric | 10:0 | Lauric oils |
| Caproic | 6:0 | Milk fats |
| Caproleic | 9c-10:1 | Milk fats |
| Caprylic_ | 8:0 | Lauric oils |
| Carboceric | 27:0 | - |
| Catalpic | 9t11t13c-18:3_ | Catalpa ovata |
| Cerebronic | 2-OH 24:0 | Cerebrosides |
| Cerinic | See Cerotic | - |
| Ceromelissic | 33:0 (see psyllic) | - |
| Ceroplastic | 35:0 | Nnc |
| Cerotic | 26:0 | Waxes |
| Cervonic | DHA | - |
| Cetelaidic | 11t-20:1 | Hydrogenated fish oils |
| Cetoleic | 11c-22:1 | Fish oils |
| Chaulmoogric | 13-Cp 13:0 | Flacourtiaceae seed oils |
| Chrysobalanic | 4-oxo 9c11t13t15c-18:4 | Chyrsobalanus icaco |
| Civetic | 8t-17:1 di-acid | |
| CLA | Conjugated 18:2 isomers | Ruminant fats |
| Clupadonic | 7c10c13c16c19c-22:5 | Fish oils |
| Colneleic | 9-oxa-8t10t12c-18:3 | Enzymic oxidation of linoleic acid |
| Colnelenic | 9-oxa-8t10t12c15c-18:4 | Enzymic oxidation of linolenic acid |
| Columbinic | 5t9c12c-18:3 | Aquilegia vulgaris |
| Coniferonic | 5c,9c,12c,15c-18:4 | Conifer |
| Convolvulinolic | 11-OH 14:0 | Ipomea oils |
| Coriolic | 13-OH 9c11t-18:2 | Xeranthemum annuum |
| Coronaric | Cis-9,10-ep 12c-18:1 | Chrysanthemum coronarium |
| Couepic | See Licanic | - |
| Couepinic (licanic?) | 4-keto 9c11c13c-18:3; | - |
| Crepenynic | 9c12a-18:2 | Crepis and Afzelia oils |
| Daturic | See Margaric | Animal fats |
| Dehydrocrepenyic | 9c12a14c-18:3 | - |
| Demospongic_ | C24-C34 5c9c-diene acids | Sponges |
| Densipolic | 12(R)-OH 9c15c-18:2 | Lesquerella densipila |
| DHA | 4c7c10c13c16c19c-22:6 | Fish oils |
| *Dicramin | 9c12c15c6a-18:4 | dicramium scoparium |
| Dihomolinoleic | 11c14c-20:2 |
|
| Dihomolinolenic | 8c11c14c-20:3 | Animal fats |
| Dihomo Mead's acid | 7c10c13c-22:3 | |
| Dihomopinolenic | 7c11c14c-20:3 | Pinacae family |
| Dihomotaxoleic | 7c11c-20:2 | Taxus spp. |
| Dihydroxystearic | 9,10-diOH 18:0 | - |
| *Dimorphecolic | 9-OH,10t,12t-18:2 | Dimorphecolic pluvialis |
| DPA | 7c10c13c16c19c-22:5 | Fish oils |
| Elaidic | 9t-18:1 | Trans isomer of oleic acid |
| Elaidolinolenic | See Linolenelaidic | - |
| EPA | 5c8c11c14c17c-20:5 | Fish oils |
| Eleostearic ( a ) | 9c11t13t-18:3 | Tung oil |
| Eleostearic ( a ) | 9c11t13t-18:3 | Momordica charantia ** |
| Eleostearic ( b ) | 9t11t13t-18:3 | All-trans a-eleostearic acid |
| Enanthic | 7:0 | Nnc |
| Ephedrenic | 5c,11c-18:2 | Ephedra |
| Erucic | 13c-22:1 | Cruciferae seed oils |
| Erythrogenic | See Isanic | - |
| Exocarpic | 9a11a13t-18:3 | Isano oil |
| Gadelaidic | 9t-20:1 | Trans form of gadoleic acid |
| Gadoleic | 9c-20:1 | Fish oils |
| Gaidic | 2t-16:1 | - |
| Geddic | 34:0 | - |
| Gheddic | 34:0 | - |
| GLA | 6c9c12c-18:3 | Evening primrose, borage, etc |
| Glutaric | 5:0 di-acid | Nnc |
| Gondoic | 11c-20:1 | Fish oils |
| *Gondoleic | 9c-20:1 | - |
| Gorlic | 13-Cp 6c-13:1 | Flacourticeae oils |
| Helenynolic | 9-OH 10t12a-18:2 | Helychrysum bracteatum |
| *Hiragonic | 7c10c13c-16:3 | Fish oils |
| Hormelic | 15-Cp 15:0 | Flacourticeae oils |
| Hydnocarpic | 11-Cp 11:0 | Flacourticeae oils |
| *Hydrosorbic | 3e-16:1 di-acid | - |
| Hydroxycerebronic | 2-hydroxycerebronic | Sphingolipids |
| Hydroxynervonic | 2-hydroxynervonic | Sphingolipids |
| Ipurolic | 3,11-diOH 14:0 | Ipomoca oils |
| Isanic | 9a11a17e-18:3 | Isano oil |
| Isanolic | 8-OH 9a11a17e-18:3 | Isano oil |
| Isoarachidic | 18-Me 19:0 | - |
| Isobutyric | 2-Me 3:0 | - |
| Isocaproic | 4-Me 5:0 | - |
| Isocerotic | 24-Me 25:0 | - |
| Isoheptadecanoic | 15-Me-16:0 | - |
| Isolauric | 10-Me-11:0 | - |
| Isomargaric | 15-Me 16:0 | - |
| Isomontanic | 26-Me-27:0 | - |
| *Isomycomycin | 3c5c7a9a11a-13:5 | - |
| Isomyristic | 12-Me 13:0 | - |
| Isononadecanoic | 17-Me 18:0 | - |
| Isopalmitic | 14-Me 15:0 | - |
| Isopentadecanoic | 13-Me 14:0 | - |
| Isoricinoleic | 9-OH,12c-18:1 | Strophanthus |
| Isostearic | 16-Me-17:0 | - |
| Isotridecanoic | 11-Me 12:0 | - |
| *Isovaleric | 3-Me 4:0 | Porpoise, dolphin |
| Jacaric | 8c10t12c-18:3 | Jacaranda mimosifolia |
| Jalapinolic | 11-OH 16:0 | Jalap resin |
| Japanic | 21:0 di-acid | - |
| Jasmonic | C12 cyclopentane acid_ | Linoleic acid metabolite |
| Juniperic | 16-OH 16:0 | Conifer waxes |
| Juniperinic | 16-OH 16:0 | Conifer waxes |
| Juniperonic | 5c11c14c17c-20:4 | Conifer waxes |
| Kamlolenic ( a ) | 18-OH 9c11t13t-18:3 | Kamala oil |
| *Kamlolenic ( b ) | 18-OH 9t11t13t-18:3 | Kamala oil |
| *Kerrolic | 4-OH-16:0 | Shellac |
| Keteleeronic | 5c11c-20:2 | Gymnosperm sp |
| Labellenic | 5,6-18:2 (R)-form | Leonotis seed oil |
| Lacceric | 32:0 | Stick lac wax |
| Lacceroic | See lacceric | Stick lac wax |
| Lactarinic | 6-oxo 18:0 | Lactarius rufus |
| Ladderane (pentacycloannamoxic acid methyl ester) | (cyBut)5-(CH2)7COOCH3 | A lipid (found in anaerobic ammonium-oxidizing bacteria) which contains a chain of five cis-fused cyclobutane rings. |
| Lanoceric | di-OH 30:0 | - |
| Lamenallenic | 5,6,16t-18:3 | Laminium purpureum |
| Lactobacillic | 11,12-Mt 18:0 | Micro-organisms |
| Lauric | 12:0 | Lauric oils |
| Lauroleic | 9c-12:1 | - |
| Lesquerolic | 14-OH 11c-20:1 | Lesquerella spp |
| Levulinic (aka levulic) | 4-oxo-5:0 | |
| Licanic ( a ) | 4-oxo 9c11t13t-18:3 | Licania rigida |
| Licanic ( ß ) | 4-oxo 9t11t13t-18:3 | Trans-form of a-licanic acid |
| Lignoceric | 24:0 | Waxes |
| Linelaidic | 9t12t-18:2 | All-trans form of linoleic acid |
| Linderic | 4c-12:1 | Lindera obtusiloba |
| Linoleic_ | 9c12c-18:2 | All seed oils |
| Linolenelaidic | 9t12t15t-18:3 | All-trans form of linolenic acid_ |
| Linolenic_ | 9c12c15c-18:3 | Linseed |
| Lumequic | 21c-30:1 | Ximenia spp |
| Linusic |
9,10,12,13,15,16-OH 18:0 |
From linolenic acid |
| Malonic | 3:0 di-acid_ | - |
| Malvalic | 8,9-Mt 8c-17:1 | Cottonseed oil |
| Manaoic | 11-Cp 6c-11:0 | Flacourtiaceae seed oils |
| Mangold's acid | 9t11t-18:2 | - |
| Margaric | 17:0 | Animal fats |
| Margarolic | ? 9c-17:1 | |
| Mead's acid | 5c8c11c-20:3 | Metabolite of oleic acid_ |
| Megatomic | 3t5c-14:2 | Black carpet beetle pheromone |
| Melissic | 30:0 | Bayberry |
| Mikusch's acid | 10t12t-18:2 | - |
| Montanic | 28:0 | Waxes (ie. carnuba) |
| Moroctic | See stearidonic | - |
| Morotic | See stearidonic | - |
| Mycoceranic | 2,4,6-triMe 26:0 | Tubercle bacilli |
| Mycocerosic | See mycoceranic | - |
| Mycolic | RCHOHCH(R')COOH | Mycobacteria |
| Mycolipenic | 2,4,6-tri-Me-2t-24:1 | tuburele bacilli |
| Mycomycin | 3t5c7,8,10a12a-13:6 | - |
| Myristelaidic | 9t-14:1 | Trans form of myristoleic acid |
| Myristic | 14:0 | Lauric oils |
| Myristoleic | 9c-14:1 | - |
| Nemotinic | 4e6a8a10a-11:4 | - |
| *Nemotinic_ | 4-OH, 5,6,8a,10a-11:4 | Basidomycetis moulds |
| Nervonic | 15c-24:1 | Honesty seed oil, nerve tissue |
| Nisinic | 6c9c12c15c18c21c-24:6 | Fish oils |
| Obtusilic | 4c-14:1 | Lindera obtisiloba |
| Oleic | 9c-18:1 | All oils and fats |
| Oncobic | 15-Cp 8c-15:0 | Flacourtiaceae seed oils |
| Osbond's acid | See DPA | - |
| Oxalic | 2:0 di-acid | - |
| Paullinic | cis-13-eicosenoic acid | |
| Palmitelaidic | 9t-16:1 | Trans form of palmitoleic acid_ |
| Palmitic | 16:0 | All oils and fats |
| Palmitoleic | 9c-16:1 | Fish oils, macadamia oil |
| Parinaric ( a ) | 9c11t13t15c-18:4 | Parinarium laurinum |
| Parinaric ( b ) | 9t11t13t15t-18:4 | Trans-form of a-parinaric acid |
| Pelargonic | 9:0 | - |
| Petroselaidic | 6t-18:1 | Trans form of petroselinic acid_ |
| Petroselinic | 6c-18:1 | Umbelliferae oils |
| Phellonic | 22-OH 22:0 | Cork |
| Phloionolic | 9S10S18S-triOH 18:0 | Cork |
| Phlomic |
7,8-20:2 |
|
| *Phthioic | 3,13,19-triMe 23:0 | - |
| Phrenosic | See cerebronic | - |
| Phrenosinic | See cerebronic | - |
| Phthianoic | See mycoceranic | - |
| Phthioic | Polybranched acids | Micro-organisms |
| Physeteric | 5c-14:1 | Whale oil |
| Physetoleic | See Palmitoleic | - |
| Phytanic_ | 3,7,11,15-tetraMe 16:0 | Marine animal fats |
| *Phytenic | See Phytenoic | - |
| Phytenoic | 3,7,11,15-tetraMe 2e-16:1 | Marine animal fats |
| Phytomonic | See Lactobacillic | - |
| Pimelic_ | 7:0 di-acid | - |
| Pinolenic | 5c9c12c-18:3 | Toucrium depressum |
| Podocarpic | 5c11c14c-20:3 | Podocarpus nagera |
| Pristanic | 2,6,10,14-tetraMe 15:0 | Marine animal fats |
| Pseudoeleostearic | 10t12t14t-18:3 | Isomerized linolenic acid_ |
| Psyllic | 33:0 | - |
| Punicic | 9c11t13c-18:3 | Punica granatum |
| Punicic | 9c11t13c-18:3 | Trichosanthes anguina * |
| Pyrulic | 8a10t-17:2 | Pyrularia pubera |
| Ricinelaidic | 12-OH 9t-18:1 | Trans form of ricinoleic acid_ |
| Ricinoleic | 12-OH 9c-18:1 | Castor oil |
| Rosilic | 10-OH 18:0 | Leaf waxes |
| Rumenic | 9c11t-18:2 | Ruminant fats |
| Sabinic | 12-OH 12:0 | Juniperus oxycedrus leaves |
| Santalbic | See ximenynic | - |
| Sativic | 9,10,12,13-tetraOH 18:0 | From oxidation of linoleic acid_ |
| Sciadonic | 5c11c14c-20:3 | Pinus species |
| *Scoliodonic | 24:5_ | - |
| Sebacic | 10:0 di-acid | - |
| Selacholeic | 15c-24:1 (see nervonic) | Shark liver oils |
| Shibic | 26:5 | Fish oils |
| *Sorbic | 2t4t-6:2 di-acid | - |
| Stearic | 18:0 | Animal fats, cocoa butter |
| Stearidonic | 6c9c12c15c-18:4 | Echium oils, fish oils |
| Stearolic | 9a-18:1 | Santalaceae |
| Sterculic | 9,10-Mt 9c-18:1 | Cottonseed oil |
| Sterculynic | 9,10-Mt 9c17a-18:2 | Sterculia alata |
| Stillingic | 2c4t-10:2 | Sapium sebiferum |
| Strophanthus | 9-OH,12c-18:1 | Apocyanaceae |
| Suberic | 8:0 di-acid_ | - |
| Succinic | 4:0 di-acid | - |
| Tariric | 6a-18:1 | Picramnia spp |
| Taxoleic | 5c9c-18:2 | Gymnospermae seed lipids |
| Thapsic (or thaspic) | 16:0 di-acid | Waxes |
| Thynnic | 26:6 (probably n-3) | Fish oils |
| Timnodonic (see EPA) | 4c8c12c15c18c-20:5c** | - |
| Traumatic | 2t-20:1 di-acid | - |
| Trichosanic | See punicic | - |
| Tsuduic | 4-14:1 | Lindera obtisiloba |
| Tsuzuic | 4-14:1 | Lindera obtisiloba |
| Tuberculostearic | 10-Me 18:0 | Tubercle bacilli |
| Undecylenic | 10e-11:1 | Castor oil |
| Ustilic | 15,16-diOH 16:0 | Ustilagic acid (antibiotic) |
| Vaccenic | 11t-18:1 | Ruminant fats |
| Valeric | 5:0 | - |
| Vernolic | 12,13-ep, 9c-18:1 | Vernonia oils |
| Wyerone acid? | 2c,(3,4-F*),5a7c-10:3 | Exocarpus cupressiformis |
| Ximenic | 17c-26:1 | Ximenia americana |
| Ximenynic | 9a11t-18:2 | Santalum acuminatum |
| Ximenynolic | 8-OH, 9a11t-18:2 | |
| Zoomaric | See palmitoleic | - |
| Top | ||



